|
|
www.alfonsotoscano.it |
|
![]() |
![]() |
Archivio Emigrazione Cilento |
![]() |
![]() |
| le navi che portarono i cilentani in America - The Ships that trasported people from Cilento to USA | Emigrations Guestbook |
|
consulta l'elenco cronologico per anno
|
|
|
|
| Per buona parte degli emigrati elencati sono disponibili a richiesta altre informazioni: il giorno di partenza e di arrivo, il mestiere esercitato, il parente prossimo che lasciava al paese, l'indirizzo, la destinazione e la persona che si andava a raggiungere, con chi viaggiava, se e quando era già stato nelle americhe. Alfonso Toscano |
| name in full | last residence | age | year of depart. | ship | final destinat. |
| Cognome e Nome | ultima residenza | età | anno partenza | nave | destinazione |
| Chiumento Nicola | Altavilla Silentina | 29 | 1901 | ||
| Tommasino Francesco | Altavilla Silentina | 27 | 1901 | ||
| Di Luccia Pacifico | Sessa Cilento | 35 | 1901 | Buenos Aires | Pittsburg, PA |
| Cor?a Raffaele | Sessa Cilento | 19 | 1901 | Buenos Aires | New York |
| Figliola Antonio | Sessa Cilento | 18 | 1901 | Buenos Aires | New York |
| Lembo Domenico | Ogliastro | 6 | 1901 | ||
| Di Luccia Vincenzo | Sessa Cilento | 18 | 1901 | Buenos Aires | New York |
| Lembo Angelo | Prignano | 40 | 1901 | ||
| D'Amoresano Raffaele | Ortodonico | 16 | 1901 | Archimede | Patterson |
| Napoliello Domenico | Colliano | 19 | 1901 | ||
| Napoliello Michele | Oliveto/Campagna ? | 24 | 1901 | ||
| Petillo Giovanni | Ortodonico | 28 | 1901 | ||
| Brenca Pasquale | Altavilla Silentina | 26 | 1901 | ||
| Di Luccia Luisa | Sessa Cilento | 10 | 1901 | Buenos Aires | Pittsburg, PA |
| Cennamo Pasquale | Altavilla Silentina | 37 | 1901 | ||
| Lembo Mario | Palomonte | 42 | 1901 | ||
| Coscia Donato | Altavilla Silentina | 27 | 1901 | ||
| D'Antonio Orlando | Altavilla Silentina | 30 | 1901 | ||
| Di Feo Antonio | Altavilla Silentina | 30 | 1901 | ||
| Di Lucia Annunziata | Altavilla Silentina | 1901 | |||
| Fasano Letizia | Altavilla Silentina | 25 | 1901 | ||
| Capaccio Felice | Campagna | 25 | 1901 | ||
| Jannuzzi Crisci Carmela | Altavilla Silentina | 16 | 1901 | Detroit | |
| Jannuzzi Germano | Altavilla Silentina | 27 | 1901 | Detroit | |
| Molinara Carmine | Altavilla Silentina | 22 | 1901 | ||
| Morrone Pellegrino | Altavilla Silentina | 26 | 1901 | ||
| Sacco Carmela | Altavilla Silentina | 23 | 1901 | ||
| Severino Carmine | Altavilla Silentina | 37 | 1901 | ||
| Stabile Carmine | Altavilla Silentina | 16 | 1901 | ||
| Cafaro Rosario | Altavilla Silentina | 36 | 1901 | ||
| Verrone Gabriele | Lustra | 53 | 1901 | ||
| Spinelli Domenico | Sala Consilina | 10 | 1901 | ||
| Spinelli Domenico | Eboli | 16 | 1901 | ||
| Capaccio Antonio | Campagna | 26 | 1901 | ||
| Capaccio Ernesto | Campagna | 8 | 1901 | ||
| Spinelli Carmine | Sala Consilina | 10 | 1901 | ||
| Capaccio M.Rosaria | Campagna | 50 | 1901 | ||
| Margiotta Orazio | Ortodonico | 10 | 1901 | ||
| Capaccio Giacomo | Campagna | 20 | 1901 | ||
| Capezzuto Raffaele | Salerno | 25 | 1901 | ||
| Patella Ferdinando | Torchiara | 63 | 1901 | ||
| Capaccio Sabato | Campagna | 10 | 1901 | ||
| Lembo Maria | Palomonte | 37 | 1901 | ||
| Polito Rosalìa | Sessa Cilento | 30 | 1901 | Buenos Aires | Pittsburg, PA |
| Cappuccio Emilio | Sessa C. | 23 | 1901 | ||
| Jannuzzi Carmela | Altavilla Silentina | 16 | 1901 | Detroit | |
| Verrone Michele Luigi | S.Angelo a Fasanella | 23 | 1901 | ||
| Meola Antonio | Ortodonico | 20 | 1901 | Archimede | New York |
| Lembo Vincenzo | Palomonte | 12 | 1901 | ||
| Meola F. Paolo | Ortodonico | 20 | 1901 | Archimede | Paterson |
| Di Scola Enrico | Ortodonico | 23 | 1901 | Archimede | New York |
| Verrone Biagio | Ortodonico | 22 | 1901 | ||
| Lembo Caterina | Prignano | 30 | 1901 | ||
| Lembo Carmela | Ogliastro | 28 | 1901 | ||
| Verrone Domenico | Castellabate | 31 | 1901 | ||
| Di Scola Giovanni | Ortodonico | 26 | 1901 | Archimede | New York |
| Figliola Matteo | Sessa Cilento | 20 | 1901 | Buenos Aires | |
| Di Luccia Filomena | Sessa Cilento | 6 | 1901 | Buenos Aires | Pittsburg, PA |
| Lembo Pietro | Perdifumo | 24 | 1901 | ||
| Cappuccio Natale | Sessa C. | 24 | 1901 | ||
| Lembo Giuseppe | Ogliastro | 8 | 1901 | ||
| Malzone Francesco | Ortodonico | 40 | 1901 | ||
| ?????? Giovanni | Ortodonico | 38 | 1901 | Balilla | |
| Maffia Luigi | Laurino | 4 | 1901 | ||
| Maffia Angelo | Laurino | 29 | 1901 | ||
| Malzone Sabato | Acerno | 36 | 1901 | ||
| Malzone Luigi | Castellabate | 38 | 1901 | ||
| Malzone Amalia | Ortodonico | 32 | 1901 | ||
| Maffia Maria | Laurino | 9 | 1901 | ||
| Ciongoli Rosa | Castellabate | 33 | 1901 | ||
| Di Lucia Ermelinda | Altavilla Silentina | 1901 | |||
| Lembo Angelo | Ortodonico | 16 | 1901 | Balilla | |
| Cilento Giuseppe | San Mauro Cilento | 24 | 1901 | ||
| Mazza Elena | Salerno | 3 | 1901 | ||
| Lembo Giovanni | Prignano | 25 | 1901 | ||
| Lembo Domenico | San Mauro Cilento | 15 | 1901 | ||
| Lembo Domenico | San Marco | 33 | 1901 | ||
| Giannella Donato | Ortodonico | 25 | 1901 | ||
| Stoppiello Luigi | Altavilla Silentina | 45 | 1901 | New York | |
| Maffia Salvatore | Laurino | 0 | 1901 | ||
| Meola Francesco | Sessa Cilento | 19 | 1901 | ||
| Di Luccia Polito Rosalia | Sessa Cilento | 30 | 1901 | ||
| Cera Giuseppe | Ortodonico | 23 | 1901 | ||
| Meola N. Antonio | Ortodonico | 20 | 1901 | ||
| Zammarelli Pasquale | Prignano | 19 | 1901 | ||
| Ciongoli Emilia | Castellabate | 21 | 1901 | ||
| Tarallo Michele | Ortodonico | 14 | 1901 | Balilla | |
| Margiotta Mario | Ortodonico | 10 | 1901 | Balilla | |
| Funiciello Gennaro | Ortodonico | ?6 | 1901 | Balilla | |
| Petillo Gennaro | Pollica | 16 | 1901 | ||
| Meola Angelo | Montecorvino C. Ord? | 42 | 1902 | Nord America | Patterson |
| Meola Anna | Ortodonico | 13 | 1902 | Nord America | Patterson |
| Funicelli Pasquale | Ortodonico | 25 | 1902 | ||
| ?istacco Carmela | Pertosa | 33 | 1902 | Nord America | New York |
| Patella Carmine | Agropoli | 27 | 1902 | ||
| Merone Carmine | Auletta | 18 | 1902 | Nord America | New York |
| Giannella Irene | Castellabate | 21 | 1902 | ||
| Margiotta Amelio | Ortodonico | 16 | 1902 | ||
| Catello Aurelio | Bracigliano | 2 | 1902 | ||
| Giannella Vincenzo | Castellabbate | 32 | 1902 | ||
| Caporale Luigi | Pertosa | ?3 | 1902 | Nord America | New York |
| Lembo F.Antonio | Ortodonico | 28 | 1902 | ||
| ? Antonio | Pertosa | 1 | 1902 | Nord America | New York |
| Spinelli Carmine | Casalvelino | 13 | 1902 | ||
| Capaccio Antonio | Castelnuovo | 37 | 1902 | ||
| Petillo Michele | Pollica | 27 | 1902 | ||
| Meola Giuseppa | Montecorice | 2 | 1902 | Nord America | Patterson |
| Spinelli Carminello | Casalvelino | 13 | 1902 | ||
| De Rosa Giuseppe | Sala Consilina | 24 | 1902 | Phoenicia | |
| ????tti Nicola | Sala Consilina | 28 | 1902 | Phoenicia | |
| Meola Giovanni | Montecorice | 25 | 1902 | ||
| Lembo Carmine | Prignano | 16 | 1902 | ||
| ? Giovanna | Montecorice | 24 | 1902 | Nord America | Patterson |
| Bartolomeo Michele | Sala Consilina | 28 | 1902 | Phoenicia | |
| Margiotta Luigi | Agropoli | 46 | 1902 | ||
| Zammarelli Pasquale | Stella Cilento | 16 | 1902 | ||
| Maffia Gennaro | Acciaroli | 27 | 1902 | ||
| Panzella F.co Paolo | Pertosa | 20 | 1902 | Nord America | New York |
| Meola Antonio | Montecorice | 3 | 1902 | Nord America | Patterson |
| Meola Luca | Montecorice | 1 | 1902 | Nord America | Patterson |
| Meola Giovanni | Montecorice | 35 | 1902 | Nord America | Patterson |
| Petillo Giovanni | Pollica | 1902 | |||
| Petillo Giuseppe | Cannicchio | 27 | 1902 | ||
| Pasqualucci Emilia | Auletta | 22 | 1902 | Nord America | New York |
| Malzone Pasquale | Sessa Cilento | 18 | 1902 | ||
| Mazzarella Pietro | Salerno | 28 | 1902 | ||
| Mazzarella Francesco | San Mauro Cilento | 18 | 1902 | ||
| Maffia Angelo | Ceraso | 23 | 1902 | ||
| Malzone Francesco | Serramezzana | 39 | 1902 | ||
| Mazzarella Pietro | San Mauro Cilento | 28 | 1902 | ||
| Lembo Luigi | Ortodonico | 25 | 1902 | ||
| Angrisano Angiola | Fisciano | 9 | 1902 | ||
| Angrisano Rosa | Ricigliano | 29 | 1902 | ||
| Lembo Angelo | Ortodonico | 36 | 1902 | ||
| Lembo Orazio | Ortodonico | 26 | 1902 | ||
| Lembo Domenico | Lustro | 37 | 1902 | ||
| Lembo Francesco | Ortodonico | 32 | 1902 | ||
| Marrocco Giuseppe | San Mauro Cilento | 1902 | |||
| Lembo Giuseppe | Perdifumo | 27 | 1902 | ||
| Meola Giuseppe | Montecorvino ? | 18 | 1902 | Nord America | Patterson |
| Angrisano Lucia | Fisciano | 6 | 1902 | ||
| Lembo Giuseppe | Ortodonico | 32 | 1902 | ||
| Angrisano Michele | Fisciano | 3 | 1902 | ||
| Ba??aro Caterina | Campagna | 25 | 1902 | Nord America | Chicago, ILL |
| Lembo Rosario | Prignano | 38 | 1902 | ||
| Marrocco Caterina | San Mauro Cilento | 67 | 1902 | ||
| Scaramella M.Antonia | Campagna | 42 | 1902 | Nord America | Chicago, ILL |
| Meola Domenico | Ortodonico | 53 | 1902 | Phoenicia | |
| Maffia Pasquale | Laurino | 38 | 1902 | ||
| Lembo Giuseppe | Ortodonico | 53 | 1902 | ||
| Liguori Raffaele | Bracigliano | 56 | 1902 | Phoenicia | |
| Viola Carmine | Altavilla Silentina | 53 | 1902 | ||
| Valente Antonio | Altavilla Silentina | 23 | 1902 | Pittsburg | |
| Rizzo Rosa | Altavilla Silentina | 11 | 1902 | New York | |
| Rizzo Clementina | Altavilla Silentina | 41 | 1902 | New York | |
| Rizzo Amarosina | Altavilla Silentina | 11 | 1902 | New York | |
| Polito Ernesto | Altavilla Silentina | 17 | 1902 | ||
| Pisaniello Pasquale | Altavilla Silentina | 24 | 1902 | ||
| Petraglia Gaetano | Altavilla Silentina | 28 | 1902 | ||
| Pavone Salvatore | Altavilla Silentina | 32 | 1902 | ||
| Merola Bartolomeo | Altavilla Silentina | 32 | 1902 | ||
| Caruso Germano | Altavilla Silentina | 52 | 1902 | ||
| Luisi Antonio | Altavilla Silentina | 32 | 1902 | ||
| Zito Alfonso | Altavilla Silentina | 22 | 1902 | New York | |
| Izzolo Egidio | Altavilla Silentina | 19 | 1902 | ||
| Lembo Ulisse | Ortodonico | 30 | 1902 | Phoenicia | |
| Di Venuta Biagio | Altavilla Silentina | 32 | 1902 | ||
| Di Matteo Rosa | Altavilla Silentina | 25 | 1902 | ||
| Di Lucia Carmina | Altavilla Silentina | 41 | 1902 | ||
| D'Angelo Michele | Altavilla Silentina | 22 | 1902 | ||
| Crisci G. Battista | Altavilla Silentina | 28 | 1902 | ||
| Cornetta Pasquale | Altavilla Silentina | 21 | 1902 | ||
| Corneta Giuseppe | Altavilla Silentina | 1902 | |||
| Cennamo Pasquale | Altavilla Silentina | 28 | 1902 | ||
| Cembalo Agostino | Altavilla Silentina | 30 | 1902 | ||
| Marotta Fortunato | Altavilla Silentina | 23 | 1902 | ||
| Cilento Carmine | Felitto | 38 | 1902 | ||
| Mazziotti Biagio | Casal Velino | 28 | 1902 | Hohenzollern | |
| Nicoletta Marianna | Laurino | 24 | 1902 | Palatia | Brooklyn |
| Valente Arturo | Laurino | 16 | 1902 | Palatia | Brooklyn |
| Razza Donato | Altavilla Silentina | 18 | 1902 | New York | |
| Delli Paoli Michele | Sessa Cilento | 68 | 1902 | Palatia | |
| Coppola Rosalìa | Sessa Cilento | 64 | 1902 | Palatia | |
| Di Masi Antonio | Altavilla Silentina | 32 | 1902 | New York | |
| De Vita Angela | Altavilla Silentina | 21 | 1902 | New York | |
| Camera Rosina | Altavilla Silentina | 11 | 1902 | New York | |
| Camera Germano | Altavilla Silentina | 45 | 1902 | New York | |
| Bronzo Francesco | Altavilla Silentina | 12 | 1902 | New York | |
| Viola Filomena | Altavilla Silentina | 36 | 1902 | ||
| Bronzo Anna | Altavilla Silentina | 10 | 1902 | New York | |
| Viola Maddalena | Altavilla Silentina | 9 | 1902 | ||
| Delli Paoli Angelo | Sessa Cilento | 26 | 1902 | Palatia | New York |
| Mazza M.Rosaria | Ceraso | 25 | 1902 | ||
| Mazza Cristina | Oliveto Citra | 39 | 1902 | ||
| Delli Paoli Teresina | Sessa Cilento | 16 | 1902 | Palatia | New York |
| Di Luccia Vincenzo | Sessa Cilento | 56 | 1902 | Palatia | Patterson |
| Federico Filomena | Sessa Cilento | 53 | 1902 | Palatia | Patterson |
| Di Luccia Maria | Sessa Cilento | 18 | 1902 | Palatia | Patterson |
| Torre Alfonso | Sessa Cilento | 16 | 1902 | Palatia | Patterson |
| Torre Angelina | Sessa Cilento | 14 | 1902 | Palatia | Patterson |
| Torre Maria | Sessa Cilento | 11 | 1902 | Palatia | Patterson |
| Iorio Andrea | Altavilla Silentina | 25 | 1902 | ||
| Bronzo Domenico | Altavilla Silentina | 8 | 1902 | New York | |
| Verrone Anna | Vallo della Lucania | 29 | 1902 | ||
| Capaccio Rosario | Campagna | 29 | 1902 | ||
| Pollaro Francesco | Ortodonico | 15 | 1902 | Phoenicia | |
| Belluto Nicola | Altavilla Silentina | 34 | 1902 | ||
| Lembo ?. Antonio | Ortodonico | 28 | 1902 | Phoenicia | |
| Izzolo Mariantonia | Altavilla Silentina | 23 | 1902 | ||
| Funiciello Nicola | Ortodonico | 34 | 1902 | Phoenicia | |
| Cappuccio Gerardo | Sessa C. | 19 | 1902 | ||
| Funiciello Giuseppe | Ortodonico | 22 | 1902 | Phoenicia | |
| Capaccio Francesco | Bracigiano | 34 | 1902 | ||
| Malzone Giuseppe | Ortodonico | 41 | 1902 | Phoenicia | |
| Capaccio Giovannino | Campagna | 22 | 1902 | ||
| Di Maio Domenico | Bracigliano | ?? | 1902 | Phoenicia | |
| Maffia Giovanni | Ortodonico | 26 | 1902 | Phoenicia | |
| Verrone Paolo | Perito | 18 | 1902 | ||
| Napoliello Luciano | Colliano | 20 | 1902 | ||
| Arietta Guglielmo | Altavilla Silentina | 25 | 1902 | ||
| Acito Rosa | Altavilla Silentina | 28 | 1902 | ||
| DI Luccia Antonio | Lustra | 15 | 1902 | Palatia | Patterson |
| Napoliello Maria | Colliano | 44 | 1902 | ||
| Messano Giuseppe | Sessa Cilento | ?8 | 1902 | Palatia | Jersey City |
| Napoliello Anna | Santomenna | 32 | 1902 | ||
| Napoliello Francesco | Santomenna | 43 | 1902 | ||
| Verrone Matteo | S.Angelo a Fasanella | 89 | 1902 | ||
| Napoliello Carmine | Colliano | 22 | 1902 | ||
| Amatucci Carolina | S.Maria di Castellab | 28 | 1902 | ||
| Incagliato Maria | Rutino | 49 | 1902 | ||
| Incagliato Maria | Monteforte C. | 49 | 1902 | ||
| Napoliello Carmine | Colliano | 22 | 1902 | ||
| Maffia Antonio | Ogliatro | 20 | 1903 | ||
| Meola Gennaro | Ortodonico | 5 | 1903 | ||
| Petillo Felice | Castellabate | 19 | 1903 | ||
| Maffia Giovanni | Ortodonico | 26 | 1903 | ||
| ? Pasquale | Piaggine | 11 | 1903 | Germania | |
| Meola Francesco | Ortodonico | 0 | 1903 | ||
| ? Onofrio | Piaggine | 2 | 1903 | Germania | |
| Maffia Giovanni | Rofrano Roccap. | 26 | 1903 | ||
| Maffia Giuseppe | Pollica | 17 | 1903 | ||
| Di Luccia Giuseppa Antonia | Sessa Cilento | 21 | 1903 | Sicilian Prince | |
| Maffia Giuseppe | Serramezzana | 39 | 1903 | ||
| Maffia Matteo | Serramezzana | 20 | 1903 | ||
| Cetrangolo Raffaela | Lustra | 14 | 1903 | Sicilian Prince | Newark |
| Cetrangolo Giuseppe | Lustra | 38 | 1903 | Sicilian Prince | Newark |
| Vassallo Rosario | Caselle in Pittari | 29 | 1903 | Sicilian Prince | Brooklyn |
| Amoresano Elvira | Ortodonico | 14 | 1903 | Sicilia | New York |
| De Simone Tommaso | Sicignano | 50 | 1903 | Sicilian Prince | Bajonne |
| Meola Giuseppe | Sessa Cilento | 23 | 1903 | ||
| Meola Luca | Ortodonico | 36 | 1903 | ||
| Federico Angelo | Castellabate | 25 | 1903 | ||
| Maffia Francesco | Salerno | 0 | 1903 | ||
| Passaro Gennaro | Castellabate | 20 | 1903 | Patria | |
| Di Luccia Luisa | Castellabate | 20 | 1903 | Patria | |
| Di Luccia Ant.io | Castellabate | 16 | 1903 | Patria | |
| Risi Nicola | Palomonte | 37 | 1903 | Patria | |
| Conte Isabella | Palomonte | 35 | 1903 | Patria | |
| Risi Antonio | Palomonte | 9 | 1903 | Patria | |
| Risi Domenica | Palomonte | 6 | 1903 | Patria | |
| ?arnola Nicola | Serre | 18 | 1903 | Palatia | New York |
| Risi Carmine | Palomonte | 4 | 1903 | Patria | |
| Risi Maria | Palomonte | 8 mesi | 1903 | Patria | |
| Taglianelli Antonio | Serre | 32 | 1903 | Patria | |
| Maffia Candida | Serramezzana | 18 | 1903 | ||
| Maffia Antonio | Pollica | 27 | 1903 | ||
| Ci?adaio Carmela | Piaggine | 26 | 1903 | Germania | |
| Maffia Giuseppe | Pollica | 17 | 1903 | ||
| Giordano F.co Paolo | Ortodonico | 30 | 1903 | Palatia | New York |
| Meola Angelo | Ortodonico | 21 | 1903 | Palatia | New York |
| Funicell? Giuseppe | Ortodonico | 22 | 1903 | Palatia | New York |
| Maffia Angelo | Serramezzana | 21 | 1903 | ||
| Maffia Carmine | Laurino | 16 | 1903 | ||
| Malzone Luigi | Ortodonico | 19 | 1903 | Palatia | New York |
| ????? Caterina | Pollica ? | 35 | 1903 | Germania | |
| ??ol?? Giovanna | Pollica ? | 13 | 1903 | Germania | |
| ??ol?? Ersilia | Pollica ? | 11 | 1903 | Germania | |
| Maffia Angelo | Ceraso | 23 | 1903 | ||
| Di Luccia Annibale | Sessa Cilento | 17 | 1903 | Germania | Paterson |
| Maffia Giovanni | Ortodonico | 26 | 1903 | Palatia | New York |
| Margiotta Gennaro | Ortodonico | 24 | 1903 | ||
| Capaccio Vincenzo | Castelnuovo | 19 | 1903 | ||
| Capaccio Giuseppe | Salerno | 13 | 1903 | ||
| Capaccio Francesco | Salerno | 9 | 1903 | ||
| Capaccio Antonino | Salerno | 19 | 1903 | ||
| Capaccio Agostino | Campagna | 19 | 1903 | ||
| Capaccio Vitantonio | S.Pietro al Tanagro | 23 | 1903 | ||
| Capaccio Gelsomina | Campagna | 10 | 1903 | ||
| Capaccio Attilio | Campagna | 5 | 1903 | ||
| Capaccio Armando | Campagna | 3 | 1903 | ||
| Petillo Caterina | Pollica | 21 | 1903 | ||
| Margiotta Nicola | Agnone | 34 | 1903 | ||
| Capaccio Antonina | Campagna | 39 | 1903 | ||
| Patella Agnello ? | Agropoli | 18 | 1903 | ||
| Meola Girolamo | Perito | 29 | 1903 | ||
| Patella Girolama | Castellabate | 6 | 1903 | ||
| Patella Delfina | Castellabate | 3 | 1903 | ||
| Patella Angela | Castellabate | 9 | 1903 | ||
| Lembo Angiolino | Salerno | 19 | 1903 | ||
| Lembo Angelo | San Mauro | 19 | 1903 | ||
| Lembo Pasquale | Castel S.Lorenzo | 25 | 1903 | ||
| Lembo Angela | Ortodonico | 27 | 1903 | ||
| Petillo Giuseppe | Pollica | 23 | 1903 | ||
| Spinelli Carmine | Ceraso | 33 | 1903 | ||
| Incagliato Carolina | Rocca Cilento | 26 | 1903 | ||
| Zammarelli Giuseppe | Rutino | 31 | 1903 | ||
| Zammarelli Franco | Lustra | 26 | 1903 | ||
| Mazziotti Emilio | Casalvelino | 24 | 1903 | ||
| Mazziotti Antonio Dom. | Sicignano | 23 | 1903 | ||
| Vecchio Lucia | Altavilla Silentina | 43 | 1903 | New York | |
| Stoppiello Beniamino | Altavilla Silentina | 19 | 1903 | New York | |
| Grazioso Maria | Altavilla Silentina | 12 | 1903 | New York | |
| Grazioso Errico | Altavilla Silentina | 9 | 1903 | New York | |
| Palmieri Vito | Altavilla Silentina | 31 | 1903 | detroit | |
| Califano Tobia | Altavilla Silentina | 32 | 1903 | Washington | |
| Capaccio Alfonso | Campagna | 7 | 1903 | ||
| Incagliato Francesco | Agropoli | 23 | 1903 | ||
| Capaccio Giovanni | Campagna | 12 | 1903 | ||
| Verrone Domenico | Rutino | 27 | 1903 | ||
| Verrone Costabile | Stella Cilento | 16 | 1903 | ||
| Verrone Corilio | Ortodonico | 29 | 1903 | ||
| Verrone Francesco | Castellabate | 18 | 1903 | ||
| Verrone Costabile | Castellabate | 16 | 1903 | ||
| Verrone Francesco | Castellabate | 16 | 1903 | ||
| Verrone Costabile | Castellabate | 16 | 1903 | ||
| Verrone Costabile | Castellabate | 16 | 1903 | ||
| Capaccio Giovanni | Salerno | 11 | 1903 | ||
| Patella Antoni? | Castellabate | 34 | 1903 | ||
| Amatucci Vincenzo | Roccadaspide | 31 | 1903 | ||
| Ciongoli Costabile | Castellabate | 71 | 1903 | ||
| Di Luccia Francescantonio | Lustra | 17 | 1903 | ||
| Della Pepa Gaetano | Laureana | 17 | 1903 | ||
| Malzone Giovanni | Salerno | 47 | 1903 | ||
| Capezzuto Antonino | Castellabate | 24 | 1903 | ||
| Lembo Francesco | San Mauro Cilento | 26 | 1903 | ||
| Malzone Domenico Antonio | Ogliastro | 22 | 1903 | ||
| Di Luccio Pasquale | Agropoli | 1 | 1903 | ||
| Mazzarella Alfonso | San Mauro Cilento | 16 | 1903 | ||
| Di Luccio Luigi | Agropoli | 3 | 1903 | ||
| Malzone Angelo | Ogliastro | 27 | 1903 | ||
| Di Luccio Maria | Agropoli | 30 | 1903 | ||
| Maiuri Nicola | Salerno | 18 | 1903 | ||
| Maiuri Natale | Ortodonico | 29 | 1903 | ||
| Della Pepa Francesco | Laureana | 25 | 1903 | ||
| Di Luccia Salvatore | Sessa Cilento | 28 | 1903 | Sicilian Prince | Paterson |
| Di Luccio Teresa | Agropoli | 5 | 1903 | ||
| Meola Maria | Ortodonico | 8 | 1903 | ||
| Petillo Raffaele | Pollica | 2 | 1903 | ||
| Meola Angelo | Laviano | 24 | 1903 | ||
| Petillo Giuseppe | San Mauro Cilento | 18 | 1903 | ||
| Di Luccio Pasquale | Agropoli | 16 | 1903 | ||
| Petillo Michelino | San Mauro Cilento | 22 | 1903 | ||
| Marrocco Caterina | San Mauro Cilento | 23 | 1903 | ||
| Marrocco Beniamino | San Marco Cilento | 15 | 1903 | ||
| Marrocco Antonio | San Mauro Cilento | 17 | 1903 | ||
| Funiciello Angelo | Ceraso | 19 | 1903 | ||
| Giannella Emilio | Lustra | 17 | 1903 | ||
| Petillo Nestore | San Mauro Cilento | 14 | 1903 | ||
| Margarucci Luisa | San Mauro C. | 23 | 1904 | ||
| Napoliello Martino | Oliveto Citra | 23 | 1904 | ||
| Meola Biagio | Sessa Cilento | 61 | 1904 | ||
| Margarucci Domenicantonio | Stella C. | 34 | 1904 | ||
| Napoliello Donato | Salerno | 24 | 1904 | ||
| Napoliello Leone | Salerno | 22 | 1904 | ||
| Napoliello Michele | Colliano | 24 | 1904 | ||
| Acito Rosario | Altavilla Silentina | 40 | 1904 | New York | |
| Guidone Daniele | Altavilla Silentina | 1904 | |||
| Tedesco Vito | Altavilla Silentina | 16 | 1904 | ||
| Mautone Mariangela | Salerno | 25 | 1904 | ||
| Cilento Archivio | Serramezzana | 31 | 1904 | Konigin Luise | |
| Meola Vito | Campagna | 3 | 1904 | ||
| Stoppiello Angelo | Altavilla Silentina | 26 | 1904 | New York | |
| Meola Carmelo | Ortodonico | 77 | 1904 | ||
| Meola Francesco Paolo | Montecorice | 24 | 1904 | ||
| Meola Francesco Paolo | Montecorice | 50 | 1904 | ||
| Meola Giovanni | Castellabate | 18 | 1904 | ||
| Mazziotti Alessandro | Pollica | 25 | 1904 | Roma | |
| Di Matteo Francesca | Altavilla Silentina | 16 | 1904 | New York | |
| Capaccio Giuseppe | Castelnuovo | 3 | 1904 | ||
| Petillo Teresa | Salerno | 52 | 1904 | ||
| Petillo Maria Luisa | Salerno | 32 | 1904 | ||
| Lembo Giuseppe | San Marco C. | 37 | 1904 | ||
| Petillo Domenicantonio | San Mauro Cilento | 34 | 1904 | ||
| Petillo Angelo | San Mauro Cilento | 36 | 1904 | ||
| Angrisano Cartpino | Roccapiemonte | 19 | 1904 | ||
| Petillo Raffaele | Vallo della Lucania | 1904 | |||
| Capezzuto Vincenzo | Salerno | 22 | 1904 | ||
| Margiotta Domenico | Ortodonico | 24 | 1904 | ||
| Malzone Pietro | Ortodonico | 14 | 1904 | ||
| Malzone Domenico Antonio | Ortodonico | 9 | 1904 | ||
| Lembo Giovanni | Castellabate | 38 | 1904 | ||
| Malzone Filomena | Ortodonico | 22 | 1904 | ||
| Verrone Pasquale | Montecorice | 23 | 1904 | ||
| Malzone Angelo | Ortodonico | 28 | 1904 | ||
| Capaccio Antonia | Campagna | 4 | 1904 | ||
| Malzone Angelo | Salerno | 0 | 1904 | ||
| Malzone Francesco | Ortodonico | 16 | 1904 | ||
| Capaccio Gerardo | Castelnuovo | 1 | 1904 | ||
| Capaccio Giuseppe | Campagna | 69 | 1904 | ||
| Capaccio Teresa | Castelnuovo | 6 | 1904 | ||
| Giannella Anna | Ortodonico | 14 | 1904 | ||
| Giannella Giuseppe | Ortodonico | 29 | 1904 | ||
| Verrone F.Antonio | Lustra | 28 | 1904 | ||
| Maffia Francesco | Pollica | 0 | 1904 | ||
| Malzone Marianna | Salerno | 3 | 1904 | ||
|
|
|
è gradita la collaborazione di chiunque possa fornire qualunque dato riferito a emigrati dal Cilento, in qualunque epoca e per qualunque destinazione. Tutti i dati raccolti verranno inseriti nell'Archivio Emigrazione Cilento, consultabile on-line. Per ogni emigrante, oltre ai dati qui pubblicati, posso fornire a richiesta ulteriori informazioni. Inoltre, dietro vostra richiesta e gratuitamente, posso fare ricerche di emigrati che ancora non compaiono nell'Archivio. Alfonso Toscano |
|
If you want, I furnish more informations. For asking or furnishing other informations or signalizing mistakes send an e-mail to Alfonso |